尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 562400.SH | 万家中证金融科技主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 158040.SZ | 国联安中证科创创业人工智能ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 158058.SZ | 华泰柏瑞创业板金融科技ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
天风证券股份有限公司
2026年10月14日
尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 562400.SH | 万家中证金融科技主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 158040.SZ | 国联安中证科创创业人工智能ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 158058.SZ | 华泰柏瑞创业板金融科技ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
天风证券股份有限公司
2026年10月14日