业务中心
关于可充抵保证金证券及标的证券调整的公告(20261016-2)
来源:天风证券 发布日期:2026-10-16

尊敬的投资者:

         为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:       

序号 证券代码 证券简称 担保状态变动 最新折算率(%) 融资状态变动 最新融资保证金比例 备注
1 002639.SZ 雪人集团 正常 0 正常 1 日常调整
2 301010.SZ 晶雪节能 正常 0 正常 1 日常调整
3 301357.SZ 北方长龙 正常 0 正常 1 日常调整
4 301660.SZ 粤芯半导体 正常 0 正常 1 日常调整
5 600629.SH 华建集团 正常 0 正常 1 日常调整
6 688552.SH 航天南湖 正常 0 正常 1 日常调整
7 688685.SH 迈信林 正常 0 正常 1 日常调整
8 000910.SZ 大亚圣象 正常 50 正常 1 日常调整
9 001267.SZ 汇绿生态 正常 60 正常 1 日常调整
10 001326.SZ 联域股份 正常 50 正常 1 日常调整
11 002161.SZ 远望谷 正常 25 正常 1 日常调整
12 300537.SZ 广信材料 正常 55 非融资标的 - 日常调整
13 300553.SZ 集智股份 正常 25 非融资标的 - 日常调整
14 301115.SZ 联检科技 正常 50 正常 1 日常调整
15 301387.SZ 光大同创 正常 50 正常 1 日常调整
16 600769.SH 祥龙电业 正常 55 非融资标的 - 日常调整
17 603068.SH 博通集成 正常 30 非融资标的 - 日常调整
18 605255.SH 天普股份 正常 15 非融资标的 - 日常调整
19 688070.SH 纵横股份 正常 55 正常 1 日常调整
20 688146.SH 中船特气 正常 60 正常 1 日常调整
21 688328.SH 深科达 正常 60 正常 1 日常调整
22 688362.SH 甬矽电子 正常 30 正常 1 日常调整
23 688388.SH 嘉元科技 正常 30 正常 1 日常调整
24 688432.SH 有研硅 正常 55 正常 1 日常调整
25 688711.SH 宏微科技 正常 30 正常 1 日常调整
26 688796.SH 百奥赛图 正常 30 正常 1 日常调整
27 688807.SH 优迅股份 正常 60 正常 1 日常调整
28 920808.BJ 曙光数创 正常 20 正常 1.4 日常调整

   

天风证券股份有限公司

                        2026年10月16日