尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 000831.SZ | 中国稀土 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 2 | 002112.SZ | 三变科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 3 | 300161.SZ | 华中数控 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 4 | 300244.SZ | 迪安诊断 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 5 | 301159.SZ | 三维天地 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 6 | 600506.SH | 统一股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 7 | 603685.SH | 晨丰科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 8 | 688212.SH | 澳华内镜 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 9 | 688322.SH | 奥比中光 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 10 | 688523.SH | 航天环宇 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 11 | 000978.SZ | 桂林旅游 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 12 | 000985.SZ | 大庆华科 | 正常 | 25 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 13 | 002132.SZ | 恒星科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 14 | 002161.SZ | 远望谷 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 15 | 002515.SZ | 金字火腿 | 正常 | 25 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 16 | 002589.SZ | 瑞康医药 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 17 | 002654.SZ | 万润科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 18 | 300499.SZ | 高澜股份 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 19 | 300553.SZ | 集智股份 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 20 | 300619.SZ | 金银河 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 21 | 301281.SZ | 科源制药 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 22 | 301369.SZ | 联动科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 23 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 24 | 301486.SZ | 致尚科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 25 | 600037.SH | 歌华有线 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 26 | 600249.SH | 两面针 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 27 | 600272.SH | 开开实业 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 28 | 600877.SH | 电科芯片 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 29 | 603068.SH | 博通集成 | 正常 | 60 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 30 | 605255.SH | 天普股份 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 31 | 688001.SH | 华兴源创 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 32 | 688045.SH | 必易微 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 33 | 688256.SH | 寒武纪 | 正常 | 35 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 34 | 688362.SH | 甬矽电子 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 35 | 688388.SH | 嘉元科技 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 36 | 688656.SH | 浩欧博 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 37 | 688662.SH | 富信科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 38 | 688711.SH | 宏微科技 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 39 | 688796.SH | 百奥赛图 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 40 | 920808.BJ | 曙光数创 | 正常 | 40 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年10月23日