尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 563660.SH | 银河中证A500ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
2 | 301658.SZ | 首航新能 | 调入 | 20 | 调入 | 1.2 | 新上市 |
3 | 113024.SH | 核建转债 | 调入 | 60 | 非融资标的 | - | 新上市 |
4 | 430685.BJ | 新芝生物 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
5 | 830879.BJ | 基康仪器 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
6 | 836263.BJ | 中航泰达 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
7 | 836675.BJ | 秉扬科技 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
8 | 836957.BJ | 汉维科技 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
9 | 839729.BJ | 永顺生物 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
10 | 873339.BJ | 恒太照明 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
11 | 920082.BJ | 方正阀门 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
12 | 920098.BJ | 科隆新材 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
13 | 920106.BJ | 林泰新材 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2025年4月2日