尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 000803.SZ | 山高环能 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
2 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 正常 | 60 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
3 | 002399.SZ | 海普瑞 | 正常 | 50 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
4 | 002467.SZ | 二六三 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
5 | 002642.SZ | 荣联科技 | 正常 | 50 | 作废 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
6 | 002681.SZ | 奋达科技 | 正常 | 60 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
7 | 002787.SZ | 华源控股 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
8 | 002945.SZ | 华林证券 | 正常 | 65 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
9 | 300377.SZ | 赢时胜 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
10 | 300479.SZ | 神思电子 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
11 | 300657.SZ | 弘信电子 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
12 | 301658.SZ | 首航新能 | 正常 | 20 | 正常 | 1.2 | 静态市盈率调整 |
13 | 600171.SH | 上海贝岭 | 正常 | 65 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
14 | 600255.SH | 鑫科材料 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
15 | 600615.SH | 丰华股份 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
16 | 600653.SH | 申华控股 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
17 | 600684.SH | 珠江股份 | 正常 | 60 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
18 | 600685.SH | 中船防务 | 正常 | 60 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
19 | 600819.SH | 耀皮玻璃 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
20 | 600975.SH | 新五丰 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
21 | 601068.SH | 中铝国际 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 静态市盈率调整 |
22 | 601069.SH | 西部黄金 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
23 |